№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Основание управления | Дата начала управления | Общая площадь дома кв.м (без МОП) |
1 | Кировская область, город Киров, ул. Володарского, д.28 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг № В28/2017 от 01.08.2017 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 25.07.2017 года | 22.11.2017 | 3522 |
2 | Кировская область, город Киров, ул. Володарского, д.30 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг № В-30 от 25.04.2019 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 25.04.2019 года | 01.10.2019 | 3147,9 |
3 | Кировская область, город Киров, ул. Володарского, д.38 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Володарского-38 от 30.09.2015 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 30.06.2015 года | 01.10.2015 | 1758,4 |
4 | Кировская область, город Киров, ул. Володарского, д.99 А | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №В-99 А от 01.07.2015 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 30.06.2015 года | 01.07.2015 | 1998,8 |
5 | Кировская область, город Киров, ул. Герцена, д.93 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Герцена-93 от 16.05.2017 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 27.04.2017 года | 01.06.2017 | 1266,6 |
6 | Кировская область, город Киров, ул. Гороховская, д.83 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Г-83 от 30.09.2019 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 20.09.2019 года | 01.11.2019 | 3974,1 |
7 | Кировская область, город Киров, ул. Горького, д.25 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Г-25/2018 от 13.04.2018 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 13.04.2018 года | 01.07.2018 | 9519,75 |
8 | Кировская область, город Киров, ул. Горького, д.25/1 | Договороказания услуг посодержанию и ремонту МКД №Г-25/1-2018 от 21.12.2018 года, заключенный на основании решения правления ТСЖ | 01.02.2019 | 3457,9 |
9 | Кировская область, город Киров, ул. Горького, д.27 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Горького-27 от 30.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 25.05.2015 года | 01.06.2015 | 6574,9 |
10 | Кировская область, город Киров, ул. Горького, д.61 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Г-61 от 03.07.2019 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 03.07.2019 года | 01.10.2019 | 3268 |
11 | Кировская область, город Киров, ул. Дерендяева, д.14 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 19.04.2015 года | 01.06.2015 | 3993,7 |
12 | Кировская область, город Киров, ул. Карла Либкнехта, д.55 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №КЛ/55 от 10.04.2019 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 08.04.2019 года | 01.10.2019 | 3960,2 |
13 | Кировская область, город Киров, ул. Карла Либкнехта, д.66 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №КЛ/66-2018 от 10.11.2018 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 10.11.2018 года | 01.02.2019 | 6179,3 |
14 | Кировская область, город Киров, ул. Карла Либкнехта, д.68 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №КЛ-68 от 29 мая 2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 19.05.2015 года | 01.06.2015 | 2639,5 |
15 | Кировская область, город Киров, ул. Карла Либкнехта, д.74 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №КЛ-74 от 27.08.2019 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 27.08.2019 года | 01.01.2020 | 2044,4 |
16 | Кировская область, город Киров, ул. Карла Либкнехта, д.109 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 26.05.2015 года | 01.06.2015 | 4023 |
17 | Кировская область, город Киров, ул. Карла Маркса, д.13 А | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №КМ-13А от 29.06.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 06.04.2015 года | 01.07.2017 | 4448,5 |
18 | Кировская область, город Киров, ул. Карла Маркса, д.20 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 15.03.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 10.03.2015 года | 01.04.2015 | 3709 |
19 | Кировская область, город Киров, ул. Карла Маркса, д.30 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 23.12.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 01.11.2015 года | 01.02.2016 | 2501,3 |
20 | Кировская область, город Киров, ул. Карла Маркса, д.30 А | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 15.04.2015 года | 01.06.2015 | 1624,7 |
21 | Кировская область, город Киров, ул. Карла Маркса, д.48 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №КМ-48 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 27.04.2015 года | 01.06.2016 | 5569,53 |
22 | Кировская область, город Киров, ул. Комсомольская, д.89 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №К-89 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 24.04.2015 года | 01.06.2015 | 8628,1 |
23 | Кировская область, город Киров, ул. Комсомольская, д.113 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №К-113 от 11.12.2019 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 11.12.2019 года | 01.04.2020 | 14909,2 |
24 | Кировская область, город Киров, ул. Короленко, д.15 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №К-15-2018 от 10.12.2018 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 10.12.2018 года | 01.04.2019 | 3241,1 |
25 | Кировская область, город Киров, ул.Маршала Конева д.7к.6 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг № МК-7/2018 от 09.01.2018 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 09.01.2018 года | 01.03.2018 | 3227,5 |
26 | Кировская область, город Киров, ул. Красина, д.7 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №К-7/2019 от 06.04.2019 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 05.04.2019 года | 01.08.2019 | 4846,7 |
27 | Кировская область, город Киров, ул. Красина, д.47 А | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 15.02.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 03.02.2015 года | 01.03.2015 | 2552,2 |
28 | Кировская область, город Киров, ул. Ленина, д.16 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Л-16/2018 от 16 марта 2018 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 16.03.2018 года | 01.08.2018 | 11444,4 |
29 | Кировская область, город Киров, ул. Ленина, д.98 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Л-98 от 30.08.2019 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 30.08.2019 года | 01.08.2018 | 2562,2 |
30 | Кировская область, город Киров, ул. Ленина, д.123 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Л-123 от 03 марта 2019 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 03.03.2019 года | 01.06.2019 | 4755,21 |
31 | Кировская область, город Киров, ул. Лепсе, д.42 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Л-42 от 20.05.19 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 15.05.2019 года | 01.10.2019 | 5150 |
32 | Кировская область, город Киров, ул. Лепсе, д.67 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Лепсе-67 от 24.08.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 10.01.2015 года | 01.04.2015 | 3914,16 |
33 | Кировская область, город Киров, ул. Лепсе, д.75 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Лепсе-75 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 28.04.2015 года | 01.06.2015 | 3548,2 |
34 | Кировская область, город Киров, ул. Маклина, д.44 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №М-44-2018 от 02.12.2018 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 02.12.2018 года | 01.04.2019 | 3177,62 |
35 | Кировская область, город Киров, ул. Мира, д.2 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Мира-2 от 30.09.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 02.06.2016 года | 01.10.2015 | 3560,76 |
36 | Кировская область, город Киров, ул. Мира, д.10 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Мира-10 от 06.02.2017 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 30.01.2017 года | 01.05.2017 | 3579,5 |
37 | Кировская область, город Киров, ул. Мира, д.16 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Мира-16 от 29 мая 2015 года года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 29.04.2015 года | 01.06.2015 | 3557,4 |
38 | Кировская область, город Киров, ул. Мира, д.18 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Мира-18 от 23.12.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 20.10.2015 года | 01.02.2016 | 3536,5 |
39 | Кировская область, город Киров, ул. Московская, д.2 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №М-2 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 18.04.2015 года | 01.06.2015 | 4202,5 |
40 | Кировская область, город Киров, ул. Московская, д.140 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №М-140 от 10.12.2019 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 10.12.2019 года | 01.04.2020 | 18601,7 |
41 | Кировская область, город Киров, ул. Некрасова, д.18 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 22.04.2015 года | 01.06.2015 | 4840,7 |
42 | Кировская область, город Киров, ул. Некрасова, д.55 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №-55/2019 от 29.03.2019 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 29.03.2019 года | 01.08.2019 | 3568,1 |
43 | Кировская область, город Киров, ул. Некрасова, д.65 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №-65/2018 от 28.12.2018 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 18.12.2018 года | 01.03.2019 | 6975,5 |
44 | Кировская область, город Киров, ул. Набережная Грина, д.5 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №-НГ-5/2019 от 05.04.2019 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 05.04.2019 года | 01.08.2019 | 3634,2 |
45 | Кировская область, город Киров, ул. Октябрьский пр-т, д.55 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №ОКТ-55 от 16.02.2016 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 15.02.2016 года | 16.02.2016 | 2335,3 |
46 | Кировская область, город Киров, ул. Октябрьский пр-т, д.72 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №ОП-72 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 21.04.2015 года | 01.06.2015 | 6604,38 |
47 | Кировская область, город Киров, ул. Октябрьский пр-т, д.84 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №ОП-84 от 18.04.2017 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 20.03.2017 года | 01.05.2017 | 5700,6 |
48 | Кировская область, город Киров, ул. Преображенская, д.3 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №ПР-3 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 17.05.2015 года | 01.06.2015 | 1169,7 |
49 | Кировская область, город Киров, ул. Преображенская, д.28 А | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №П-28А от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 20.04.2015 года | 01.06.2015 | 2516,1 |
50 | Кировская область, город Киров, ул. Преображенская, д.38/95 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №П-38 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 20.04.2015 года | 01.06.2015 | 1574,3 |
51 | Кировская область, город Киров, ул. Преображенская, д.53 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №П-53/2019 от 10.04.2019 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 25.03.2019 года | 01.07.2019 | 3880 |
52 | Кировская область, город Киров, ул. Преображенская, д.71 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 15.02.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 29.12.2014 года | 01.04.2015 | 3593,9 |
53 | Кировская область, город Киров, ул. Преображенская, д.81 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №П-81 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 21.05.2015 года | 01.06.2015 | 1795,1 |
54 | Кировская область, город Киров, ул. Производственная, д.8 корпус 2 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №ПР-8/2 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 23.04.2015 года | 01.06.2015 | 4457,29 |
55 | Кировская область, город Киров, ул. Пролетарская, д.22 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Пролетарская-22/2018 от 08.06.2018 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 29.05.2018 года | 01.10.2018 | 3375 |
56 | Кировская область, город Киров, ул. Пугачева, д.19 А | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Пугачева-19А от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 27.04.2015 года | 01.06.2015 | 1395,5 |
57 | Кировская область, город Киров, ул. Пятницкая, д.32 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 17.11.2018 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 17.11.2018 года | 01.04.2019 | 3925,4 |
58 | Кировская область, город Киров, ул. Пятницкая, д.69 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 11.08.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 14.07.2015 года | 01.11.2015 | 1259,5 |
59 | Кировская область, г.Киров, ул.Розы Люксембург д.33 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Розы-33/2018 от 05.03.2018 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 05.03.2018 года | 01.08.2018 | 3529,1 |
60 | Кировская область, г.Киров, ул.Розы Люксембург д.35 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг № 1 от 21.12.2017 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 21.12.2017 года | 01.03.2018 | 3524,1 |
61 | Кировская область, город Киров, ул. Розы Люксембург, д.37 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №РЛ-37 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 19.04.2015 года | 01.06.2015 | 3455,8 |
62 | Кировская область, город Киров, ул. Розы Люксембург, д.47 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №РЛ-47 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 18.04.2015 года | 01.06.2015 | 3221,1 |
63 | Кировская область, город Киров, ул. Розы Люксембург, д.49 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №РЛ-49 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 19.04.2015 года | 01.06.2015 | 1604,8 |
64 | Кировская область, город Киров, ул. Свободы, д.60 А | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 28.11.2014 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 17.09.2014 года | 01.01.2015 | 2306,24 |
65 | Кировская область, город Киров, ул. Советская, д.33 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Сов-33 от 23.12.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 29.09.2015 года | 01.01.2016 | 6257,6 |
66 | Кировская область, город Киров, ул. Советская, д.36 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Советская-36 от 30.09.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 23.06.2015 года | 01.10.2015 | 3219 |
67 | Кировская область, город Киров, ул. Сормовская, д.28 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №С-28/2019 от 07.03.2019 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 07.03.2019 года | 01.07.2019 | 3548,8 |
68 | Кировская область, город Киров, ул. Сормовская, д.36 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №С-36/2019 от 09.05.2019 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 09.05.2019 года | 01.10.2019 | 3563,2 |
69 | Кировская область, город Киров, ул. Сурикова, д.9 корпус 1 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №С-9/1от 25.08.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 17.08.2015 года | 01.09.2015 | 960,2 |
70 | Кировская область, город Киров, ул. Сурикова, д.9 корпус 2 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №С-9/2от 25.08.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 17.08.2015 года | 01.09.2015 | 937,9 |
71 | Кировская область, город Киров, ул. Сурикова, д.10 а | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №С-10А от 25.06.2019 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 25.06.2019 года | 01.09.2019 | 9130,4 |
72 | Кировская область, город Киров, ул. Сурикова, д.11 корпус 1 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №С-11/1/2017 от 01.07.2017 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 17.07.2017 года | 01.08.2017 | 1229,1 |
73 | Кировская область, город Киров, ул. Сурикова, д.11 корпус 2 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №С-11/2/2017 от 01.07.2017 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 17.07.2017 года | 01.08.2017 | 1202,2 |
74 | Кировская область, город Киров, ул. Сурикова, д.11 корпус 3 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №С-11/3/2017 от 01.07.2017 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 17.07.2017 года | 01.08.2017 | 1236,3 |
75 | Кировская область, город Киров, ул. Сурикова, д.13 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Сурикова-13 от 30.09.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 31.05.2015 года | 01.06.2015 | 2620 |
76 | Кировская область, город Киров, ул. Сурикова, д.15 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 15.02.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 10.02.2015 года | 01.04.2015 | 3371,7 |
77 | Кировская область, город Киров, ул. Сурикова, д.29 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 13.04.2015 года | 01.06.2015 | 2616,8 |
78 | Кировская область, город Киров, ул. Сурикова, д.40 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Сурикова-40 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 30.04.2015 года | 01.06.2015 | 3558,9 |
79 | Кировская область, город Киров, ул. Сурикова, д.44 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Сурикова-44 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 14.04.2015 года | 01.06.2016 | 3714 |
80 | Кировская область, город Киров, ул. Труда, д.39 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Труда-39 от 30.06.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 27.05.2015 года | 01.06.2015 | 16527 |
81 | Кировская область, город Киров, ул. Урицкого, д.51 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №УР-51 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 25.04.2015 года | 01.06.2015 | 12085,4 |
82 | Кировская область, город Киров, ул. Чапаева, д.5 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Ч-5 от 01.10.2019 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 01.10.2019 года | 01.01.2020 | 5154,9 |
83 | Кировская область, город Киров, ул. Чапаева, д.7 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Чапаева-7 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 05.05.2015 года | 01.06.2015 | 9210,4 |
84 | Кировская область, город Киров, ул. Чапаева, д.34 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Ч-34 от 13.05.2019 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 07.05.2019 года | 01.09.2019 | 3550,37 |
85 | Кировская область, город Киров, ул. Чапаева, д.38 Б | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Ч-38 Б от 01.08.2019 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 30.07.2019 года | 01.12.2019 | 4424,9 |
86 | Кировская область, город Киров, ул. Чапаева, д.49 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Ч-49 от 20.07.2019 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 20.06.2019 года | 01.12.2019 | 3579,7 |
87 | Кировская область, город Киров, ул. Чапаева, д.53 А | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Чапаева-53А от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 25.04.2015 года | 01.06.2016 | 3639,7 |
88 | Кировская область, город Киров, ул. Чапаева, д.59 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Ч-59 от 06.05.2019 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 05.05.2019 года | 01.08.2019 | 3053,57 |
89 | Кировская область, город Киров, ул. Чапаева д.65 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг № Ч-65/2017 от 25.12.2017 года, заключенный на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома от 24.12.2017 года | 01.04.2018 | 3621,5 |
90 | Кировская область, город Киров, ул. Челюскинцев, д.5 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Челюскинцев-5 от 05.10.2016 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 24.11.2016 года | 01.01.2017 | 8615,99 |
91 | Кировская область, город Киров, ул. Щорса, д.26 А | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Щорса-26 А от 30.09.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 25.04.2015 года | 01.06.2015 | 4528,8 |
92 | Кировская область, город Киров,п.Чистые пруды, ул. Парковая, д.1 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №П-1 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 14.05.2015 года | 01.06.2015 | 4069,2 |
93 | Кировская область, город Киров,п.Чистые пруды, ул. Парковая, д.6 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг № П-6 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 12.05.2015 года | 01.06.2015 | 396,6 |
94 | Кировская область, город Киров,п.Чистые пруды, ул. Парковая, д.8 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 12.05.2015 года | 01.06.2015 | 852,3 |
95 | Кировская область, город Киров,п.Чистые пруды, ул. Парковая, д.10 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 12.05.2015 года | 01.06.2015 | 819,9 |
96 | Кировская область, город Киров,п.Чистые пруды, ул. Советская, д.2 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №ЧП-Советская-2 от 13.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 13.05.2015 года | 01.06.2015 | 3723,6 |
97 | Кировская область, город Киров,п.Чистые пруды, ул. Советская, д.6 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №У-2/2019 от 12.03.2019 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 12.03.2019 года | 01.06.2015 | 538 |
98 | Кировская область, город Киров, ул. Андрея Упита, д.2 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 13.05.2015 года | 01.05.2019 | 8445,6 |
99 | Кировская область, город Киров, мкр. Радужный, ул. Новая, д.4 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №б/н от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 16.05.2015 года | 01.06.2015 | 3037,8 |
100 | Кировская область, город Киров, мкр. Радужный, ул. Новая, д.6 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Новая-6 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 16.05.2015 года | 01.06.2015 | 5671,6 |
101 | Кировская область, город Киров, мкр. Радужный, ул. Новая, д.8 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Новая-8 от 29.05.2015 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 16.05.2015 года | 01.06.2015 | 8437,5 |
102 | Кировская область, город Киров, мкр. Радужный, ул. Новая, д.10 | Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №Н-10/2019 от 28.12.2018 года, заключенный на основаниирешения общего собрания собственников многоквартирного дома от 28.12.2018 года | 01.04.2019 | 3311,6 |
ул. Володарского, 28
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение или примечание |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 23.11.2017 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий способ управления | Протокол №1 от 25.07.2017 г. | |
3 | Договор управления | Договор №В-28/2017 | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования капитального ремонта | региональный оператор | |
Общая характеристика МКД | |||
5 | Адрес дома | г.Киров, ул.Володарского д.28 | |
6 | Год постройки | 1970 | |
7 | Серия, тип постройки здания | нет данных | |
8 | Тип дома | многоквартирный дом | |
9 | Количество этажей: | 5 | |
— наибольшее | 5 | ||
— наименьшее | 5 | ||
10 | Количество подъездов | 4 | |
11 | Количество лифтов | 0 | |
12 | Количество помещений: | 80 | |
— жилых | 80 | ||
— нежилых | 3 | ||
13 | Общая площадь дома, в том числе | кв.м. | 4102,7 |
— общая площадь жилых помещений | кв.м. | 2051.2 | |
— общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 809,9 | |
— общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 1241,6 | |
14 | Кадастровый номер земельного участка | 43:40:000237:26 | |
15 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества | кв.м. | 2875 |
16 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | 85 |
17 | Факт признания дома аварийным | не признан | |
