ул. Дерендяева, 14
Общая информация
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение или примечание |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 15.01.2017 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий способ управления | Файл с протоколом | |
3 | Договор управления | Файл с договором | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования капитального ремонта | специальный счёт | |
Общая характеристика МКД | |||
5 | Адрес дома | г.Киров, ул.Дерендяева д.14 | |
6 | Год постройки | 1977 | |
7 | Серия, тип постройки здания | нет данных | |
8 | Тип дома | многоквартирный дом | |
9 | Количество этажей: | 5 | |
— наибольшее | 5 | ||
— наименьшее | 5 | ||
10 | Количество подъездов | 4 | |
11 | Количество лифтов | 0 | |
12 | Количество помещений: | 84 | |
— жилых | 78 | ||
— нежилых | 6 | ||
13 | Общая площадь дома, в том числе | 5268,7 | |
— общая площадь жилых помещений | 3428,2 | ||
— общая площадь нежилых помещений | 561,6 | ||
— общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1278,9 | ||
14 | Кадастровый номер земельного участка | 43:40:000273:5 | |
15 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества | 3060 | |
16 | Площадь парковки в границах земельного участка | 0 | |
17 | Факт признания дома аварийным | не признан | |
18 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | нет | |
19 | Причина признания дома аварийным | нет | |
20 | Класс энергетической эффективности | не установлен | |
21 | Дополнительная информация | отсутствует | |
Элементы благоустройства | |||
22 | Детская площадка | отсутствует | |
23 | Спортивная площадка | отсутствует |
Информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение или примечание |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 15.01.2017 |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | железобетонные блоки | |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | железобетонные | |
4 | Материал несущих стен | кирпич | |
Фасады | |||
5 | Тип фасада | кирпичный | |
Крыши | |||
6 | Тип крыши | скатная | |
7 | Тип кровли | шиферная | |
Подвалы | |||
8 | Площадь пола по подвалу | 876,9 | |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | отсутствует | |
10 | Количество мусоропроводов | — | |
Лифты | |||
11 | Номер лифта | отсутствует | |
12 | Тип лифта | — | |
13 | Год ввода в эксплуатацию | — | |
Общедомовые приборы учёта | |||
14 | Вид коммунального ресурса(заполняется для каждого прибора учёта) | отопление | |
15 | Наличие прибора учёта | да | |
16 | Тип прибора учёта | Взлёт ТСРВ-024М | |
17 | Единица измерения | Гкал | |
18 | Дата ввода в эксплуатацию | ||
19 | Дата поверки/замены прибора учёта | 18.08.2016 | |
Вид коммунального ресурса(заполняется для каждого прибора учёта) | Холодное водоснабжение | ||
Наличие прибора учёта | да | ||
Тип прибора учёта | Взлёт ТСРВ-024М | ||
Единица измерения | куб.м. | ||
Дата ввода в эксплуатацию | |||
Дата поверки/замены прибора учёта | 18.08.2016 | ||
Вид коммунального ресурса(заполняется для каждого прибора учёта) | Электроэнергия | ||
Наличие прибора учёта | да | ||
Тип прибора учёта | Меркурий 230 | ||
Единица измерения | кВт*ч | ||
Дата ввода в эксплуатацию | |||
Дата поверки/замены прибора учёта | 1кв 2013 | ||
Система электроснабжения | |||
20 | Тип системы электроснабжения | центральное | |
21 | Количество вводов в многоквартирный дом | 1 | |
Система теплоснабжения | |||
22 | Тип системы теплоснабжения | центральное | |
Система горячего водоснабжения | |||
23 | Тип системы горячего водоснабжения | закрытая, бойлер | |
Система холодного водоснабжения | |||
24 | Тип системы холодного водоснабжения | центральное | |
Система водоотведения | |||
25 | Тип системы водоотведения | центральное | |
26 | Объем выгребных ям | отсутствует | |
Система газоснабжения | |||
27 | Тип системы газоснабжения | центральное | |
Система вентиляции | |||
28 | Тип системы вентиляции | приточно-вытяжная | |
Система пожаротушения | |||
29 | Тип системы пожаротушения | отсутствует | |
Система водостоков | |||
30 | Тип системы водостоков | наружный | |
Дополнительное оборудование | |||
31 | Вид оборудования | отсутствует |
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Отопление | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | Гкал | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб/Гкал | 2117,67 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | решение правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/1-тэ-2019 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Гкал на 1 кв.метр | В соответствии с пунктом 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года №354 размер платы за отопление рассчитывается по формуле, указанной в пункте 3 Приложения №2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года №354 |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | нет | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | нет | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение — тепловая энергия для нужд ГВС | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | Гкал | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб/Гкал | 2203,45 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/10-кс-2019 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0606 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,0606 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХ КО №105 от 17.06.2016 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение — холодная вода для нужд ГВС | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 29,9 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП «Водоканал» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/10-кс-2019 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,34 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение департамента строительства и ЖКХ КО от 13 августа 2012 №1-р | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХ Кировской области №157-р от 30.05.2017 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | 30,36 | |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП «Водоканал» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ Кировской области от 18.12.2020 № 41/12-кс-2021 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,14 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение департамента ЖКХ КО от 13 августа 2012 №1-р | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХ Кировской области №157-р от 30.05.2017 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 23,34 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП «Водоканал» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ Кировской области от 18.12.2020 № 41/12-кс-2021 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 7,48 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,08 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение департамента ЖКХ КО от 13 августа 2012 №1-р | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХ Кировской области от 01.09.2017 № 161-Р | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | 8,97 | |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ООО «Газпроммежрегионгаз» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ по Кировской области от 22.06.2021 №20/3-г-2021 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | согласно Постановления Правительства Кировской области от 26.04.2007 № 93/200 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Постановление Правительства Кировской области от 26.04.2007 № 93/200 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | Квт*ч | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 4,27 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Кировский филиал ОАО «Энергосбыт плюс» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | решение правления РСТ Кировской области от 22.12.2020 № 42/2-ээ-2021 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | согласно Постановления Правительства Кировской области № 285-П от 30.05.2017 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,81 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Постановление Правительства Кировской области № 285-П от 30.05.2017 | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Постановление Правительства Кировской области № 285-П от 30.05.2017 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Твёрдые коммунальные отходы | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | 1 кв. метр общей площади | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 4,34 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Куприт» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | решение правления РСТ Кировской области от 18.12.2020 № 41/1-тко-2021 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0642 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение Министерства охраны окружающей среды Кировской области от 10 декабря 2020 № 28 |
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, результатах (решениях) таких собраний
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества, кооператива за год
Сводный отчет по услуге Содерж. жилья по адресу: ДЕРЕНДЯЕВА Д.14 | ||
за период Январь — Декабрь 2021 г. | ||
Сальдо на начало периода: | -67 299,86 ₽ | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): | 169 492,83 ₽ | |
Вид затрат | Сумма | |
Содержание общего имущества МКД | 454 950,36 ₽ | |
Дератизация и дезинсекция подвалов | 1 469,16 ₽ | |
Управление жилым фондом | 172 048,60 ₽ | |
Обслуживание вентканалов и дымоходов | 14 377,32 ₽ | |
ТО газового оборудования / ВДГО / | 22 324,85 ₽ | |
Обслуживание ОДПУ | 7 188,66 ₽ | |
Всего затрат за отчетный период: | 672 358,95 ₽ | |
Начислено согласно тарифов: | 681 484,80 ₽ | |
Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за отчетный период: | 673 564,24 ₽ | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений: | 177 413,39 ₽ | |
Остаток средств в отчетном периоде: | 1 205,29 ₽ | |
Сальдо на конец периода: | -66 094,57 ₽ |
Сводный отчет по услуге Тек. и авар. ремонт по адресу: ДЕРЕНДЯЕВА Д.14 | ||
за период Январь — Декабрь 2021 г. | ||
Сальдо на начало периода: | -316 600,80 ₽ | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): | 199 414,09 ₽ | |
Вид затрат | Сумма | |
Ремонт общего имущества | 639 770,43 ₽ | |
Всего затрат за отчетный период: | 639 770,43 ₽ | |
Начислено согласно тарифов: | 573 615,06 ₽ | |
Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за отчетный период: | 614 318,67 ₽ | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений: | 158 710,48 ₽ | |
Остаток средств в отчетном периоде: | -25 451,76 ₽ | |
Сальдо на конец периода: | -342 052,56 ₽ |
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества, кооператива за год по форме 2.8
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 31.03.2022 |
2 | Дата начала отчетного периода | — | 01.01.2021 |
3 | Дата конца отчетного периода | — | 31.12.2021 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | -383 900,66 |
5 | — переплата потребителями | руб. | 0,00 |
6 | — задолженность потребителей | руб. | 368 906,92 |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 1 255 099,86 |
8 | — за содержание дома | руб. | 508 436,20 |
9 | — за текущий ремонт | руб. | 573 615,06 |
10 | — за услуги управления | руб. | 172 048,60 |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 1 287 882,91 |
12 | — денежных средств от потребителей | руб. | 1 287 882,91 |
13 | — целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 |
14 | — субсидии | руб. | 0,00 |
15 | — денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 |
16 | — прочие поступления | руб. | 0,00 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | -408 147,13 |
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0,00 |
19 | — переплата потребителям | руб. | 0,00 |
20 | — задолженность потребителей | руб. | 336 123,87 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||
Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работы (услуги) | Исполнитель работы (услуги) | |
21 | Содержание конструктивных элементов зданий | по мере необходимости | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
22 | Содержание инженерного оборудования | по мере необходимости | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
23 | Содержание придомовой территории | ежедневно | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
24 | Содержание внутридомовых мест общего пользования | ежедневно | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
25 | Общеэксплуатационные расходы (инвентарь) | по мере необходимости | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
26 | Услуги трактора (механизированная уборка придомовой территории) | по мере необходимости | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
27 | Аварийное обслуживание (с 17.00 до 08.00, вых. и празд.дни) | ежедневно | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
28 | ТО газового оборудования | по графику | ООО «Облбытгаз» ИНН 4345460493 |
29 | Дератизация и дезинфекция подвалов и чердаков | ежемесячно/ежеквартально | ООО «Кировский областной центр дезинфекции» ИНН 4345230362 |
30 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | по графику | ООО «УК Мегаполис» ИНН 4345401410 |
31 | Техобслуживание ОДПУ | по графику | ООО «УК Мегаполис» ИНН 4345401410 |
32 | Электроизмерительные работы | по графику | ИП Бачурин Евгений Александрович ИНН 434587993081 |
33 | Управление жилым Фондом | ежедневно | ООО «УК Мегаполис» ИНН 4345401410 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ работ (оказанных услуг) | |||
34 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
35 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
36 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
37 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
38 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
39 | — переплата потребителями | руб. | 0,00 |
40 | — задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
41 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе | руб. | 0,00 |
42 | — переплата потребителями | руб. | 0,00 |
43 | — задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
ГВ при содержании общего имущества | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 8,97 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 19 131,96 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 17 222,38 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 3 277,29 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
ХВ для ГВ при содержании общего имущества | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 161,11 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 3 812,68 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 3 318,53 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 682,35 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
ХВ при содержании общего имущества | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 1131,89 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 33 557,97 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 30 940,92 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 4 233,20 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Водоотведение при содержании общего имущества | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 374,85 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 8 595,92 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 8 139,67 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 1 881,03 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Электроэнергия при содержании общего имущества | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | кВт*час |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 4014,62 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 17 084,35 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 18 170,38 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 8 203,49 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Электроснабжение | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | кВт*час |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 0,00 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Водоотведение | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 0,00 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Холодное водоснабжение | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 0,00 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Холодная вода для ГВС | |||
