ул. Дерендяева, 14
Общая информация
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение или примечание |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 15.01.2017 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий способ управления | Файл с протоколом | |
3 | Договор управления | Файл с договором | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования капитального ремонта | специальный счёт | |
Общая характеристика МКД | |||
5 | Адрес дома | г.Киров, ул.Дерендяева д.14 | |
6 | Год постройки | 1977 | |
7 | Серия, тип постройки здания | нет данных | |
8 | Тип дома | многоквартирный дом | |
9 | Количество этажей: | 5 | |
— наибольшее | 5 | ||
— наименьшее | 5 | ||
10 | Количество подъездов | 4 | |
11 | Количество лифтов | 0 | |
12 | Количество помещений: | 84 | |
— жилых | 78 | ||
— нежилых | 6 | ||
13 | Общая площадь дома, в том числе | 5268,7 | |
— общая площадь жилых помещений | 3428,2 | ||
— общая площадь нежилых помещений | 561,6 | ||
— общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1278,9 | ||
14 | Кадастровый номер земельного участка | 43:40:000273:5 | |
15 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества | 3060 | |
16 | Площадь парковки в границах земельного участка | 0 | |
17 | Факт признания дома аварийным | не признан | |
18 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | нет | |
19 | Причина признания дома аварийным | нет | |
20 | Класс энергетической эффективности | не установлен | |
21 | Дополнительная информация | отсутствует | |
Элементы благоустройства | |||
22 | Детская площадка | отсутствует | |
23 | Спортивная площадка | отсутствует |
Информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение или примечание |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 15.01.2017 |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | железобетонные блоки | |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | железобетонные | |
4 | Материал несущих стен | кирпич | |
Фасады | |||
5 | Тип фасада | кирпичный | |
Крыши | |||
6 | Тип крыши | скатная | |
7 | Тип кровли | шиферная | |
Подвалы | |||
8 | Площадь пола по подвалу | 876,9 | |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | отсутствует | |
10 | Количество мусоропроводов | — | |
Лифты | |||
11 | Номер лифта | отсутствует | |
12 | Тип лифта | — | |
13 | Год ввода в эксплуатацию | — | |
Общедомовые приборы учёта | |||
14 | Вид коммунального ресурса(заполняется для каждого прибора учёта) | отопление | |
15 | Наличие прибора учёта | да | |
16 | Тип прибора учёта | Взлёт ТСРВ-024М | |
17 | Единица измерения | Гкал | |
18 | Дата ввода в эксплуатацию | ||
19 | Дата поверки/замены прибора учёта | 18.08.2016 | |
Вид коммунального ресурса(заполняется для каждого прибора учёта) | Холодное водоснабжение | ||
Наличие прибора учёта | да | ||
Тип прибора учёта | Взлёт ТСРВ-024М | ||
Единица измерения | куб.м. | ||
Дата ввода в эксплуатацию | |||
Дата поверки/замены прибора учёта | 18.08.2016 | ||
Вид коммунального ресурса(заполняется для каждого прибора учёта) | Электроэнергия | ||
Наличие прибора учёта | да | ||
Тип прибора учёта | Меркурий 230 | ||
Единица измерения | кВт*ч | ||
Дата ввода в эксплуатацию | |||
Дата поверки/замены прибора учёта | 1кв 2013 | ||
Система электроснабжения | |||
20 | Тип системы электроснабжения | центральное | |
21 | Количество вводов в многоквартирный дом | 1 | |
Система теплоснабжения | |||
22 | Тип системы теплоснабжения | центральное | |
Система горячего водоснабжения | |||
23 | Тип системы горячего водоснабжения | закрытая, бойлер | |
Система холодного водоснабжения | |||
24 | Тип системы холодного водоснабжения | центральное | |
Система водоотведения | |||
25 | Тип системы водоотведения | центральное | |
26 | Объем выгребных ям | отсутствует | |
Система газоснабжения | |||
27 | Тип системы газоснабжения | центральное | |
Система вентиляции | |||
28 | Тип системы вентиляции | приточно-вытяжная | |
Система пожаротушения | |||
29 | Тип системы пожаротушения | отсутствует | |
Система водостоков | |||
30 | Тип системы водостоков | наружный | |
Дополнительное оборудование | |||
31 | Вид оборудования | отсутствует |
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2020 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Отопление | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | Гкал | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб/Гкал | 2077,41 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | решение правления РСТ Кировской области от 19.12.2019 № 46/1-тэ-2019 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Гкал на 1 кв.метр | В соответствии с пунктом 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года №354 размер платы за отопление рассчитывается по формуле, указанной в пункте 3 Приложения №2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года №354 |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | нет | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | нет | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2020 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение — тепловая энергия для нужд ГВС | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | Гкал | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб/Гкал | 2182,32 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/10-кс-2019 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0606 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,0606 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХ КО №105 от 17.06.2016 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2020 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение — холодная вода для нужд ГВС | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 29,12 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП «Водоканал» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/10-кс-2019 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,34 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение департамента строительства и ЖКХ КО от 13 августа 2012 №1-р | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХ Кировской области №157-р от 30.05.2017 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2020 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | 29,12 | |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП «Водоканал» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ Кировской области о 30.07.2019 №25/5-кс-2019 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,14 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение департамента ЖКХ КО от 13 августа 2012 №1-р | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХ Кировской области №157-р от 30.05.2017 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2020 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 22,37 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП «Водоканал» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ Кировской области о 30.0.2019 №25/5-кс-2019 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 7,48 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,08 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение департамента ЖКХ КО от 13 августа 2012 №1-р | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХ Кировской области от 01.09.2017 № 161-Р | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2020 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | 8,45 | |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ООО «Газпроммежрегионгаз» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ по Кировской области от 30.06.2020 № 17/2-г-2020 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | согласно Постановления Правительства Кировской области от 26.04.2007 № 93/200 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Постановление Правительства Кировской области от 26.04.2007 № 93/200 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2020 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | Квт*ч | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 4,10 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Кировский филиал ОАО «Энергосбыт плюс» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | решение правления РСТ Кировской области от 27.12.2019 № 47/2-ээ-2020 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | согласно Постановления Правительства Кировской области № 285-П от 30.05.2017 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,81 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Постановление Правительства Кировской области № 285-П от 30.05.2017 | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Постановление Правительства Кировской области № 285-П от 30.05.2017 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2020 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Твёрдые коммунальные отходы | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | 1 кв. метр общей площади | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 4,00 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Куприт» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | решение правления РСТ Кировской области от 20.12.2019 № 46/3-тко-2020 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0621 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области от 26 декабря 2018 № 67 |
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, результатах (решениях) таких собраний
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества, кооператива за год
Сводный реестр по услуге Ремонт по адресу: ДЕРЕНДЯЕВА Д.14 | ||
за период Январь — Декабрь 2019 г. | ||
Сальдо на начало периода: | -6 299,35 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): | 6 278,14 | |
Вид затрат | Сумма | |
Аварийный ремонт | 88 230,31 | |
Ремонт общего имущества | 0,00 | |
Всего затрат за отчетный период: | 88 230,31 | |
Начислено согласно тарифов: | 102 558,22 | |
— по нежилым помещениям | 14 522,04 | |
Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за отчетный период в т.ч.: | 85 113,57 | |
— по нежилым помещениям | 14 522,04 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений: | 23 722,79 | |
Остаток средств в отчетном периоде: | 14 327,91 | |
Сальдо на конец периода: | 8 028,56 |
Сводный реестр по услуге Содержание жилья по адресу: ДЕРЕНДЯЕВА Д.14 | ||
за период Январь — Декабрь 2019 г. | ||
Сальдо на начало периода: | -2 732,55 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): | 85 455,40 | |
Вид затрат | Сумма | |
Содержание общего имущества МКД | 446 176,20 | |
Вывоз ТБО/Содержание контейнерной площадки | 7 030,74 | |
Дератизация и дезинсекция подвалов | 1 958,88 | |
Проверка загазованности | 999,96 | |
Техническое обслуживание газового оборудования | 23 499,84 | |
Замеры сопротивления изоляции | 5 326,00 | |
Ревизия электрощитов МКД | 9 534,00 | |
Обслуживание ОДПУ | 7 188,66 | |
Проверка и очистка вентканалов | 14 377,32 | |
Управление жилым фондом | 167 735,40 | |
Всего затрат за отчетный период: | 683 827,00 | |
Начислено согласно тарифов: | 681 484,97 | |
— по нежилым помещениям | 96 496,92 | |
Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за отчетный период в т.ч.: | 677 586,69 | |
— по нежилым помещениям | 96 496,92 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений: | 89 353,68 | |
Остаток средств в отчетном периоде: | -2 342,03 | |
Сальдо на конец периода (по начислению): | -5 074,58 |
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества, кооператива за год по форме 2.8
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 31.03.2020 | |
2 | Дата начала отчетного периода | — | 01.01.2019 | |
3 | Дата конца отчетного периода | — | 31.12.2019 | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | ||||
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | -13 679,66 | |
5 | — переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
6 | — задолженность потребителей | руб. | 91 733,54 | |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 784 043,19 | |
8 | — за содержание дома | руб. | 513 749,57 | |
9 | — за текущий ремонт | руб. | 102 558,22 | |
10 | — за услуги управления | руб. | 167 735,40 | |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 762 700,26 | |
12 | — денежных средств от потребителей | руб. | 762 700,26 | |
13 | — целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 | |
14 | — субсидии | руб. | 0,00 | |
15 | — денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 | |
16 | — прочие поступления | руб. | 0,00 | |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 2 953,98 | |
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0,00 | |
19 | — переплата потребителям | руб. | 0,00 | |
20 | — задолженность потребителей | руб. | 113 076,47 | |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | ||||
Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работы (услуги) | Исполнитель работы (услуги) | ||
21 | Содержание конструктивных элементов зданий | по мере необходимости | ООО «Статус» ИНН 4345482024 | |
22 | Содержание инженерного оборудования | по мере необходимости | ООО «Статус» ИНН 4345482024 | |
23 | Содержание придомовой территории | ежедневно | ООО «Статус» ИНН 4345482024 | |
24 | Содержание внутридомовых мест общего пользования | ежедневно | ООО «Статус» ИНН 4345482024 | |
25 | Общеэксплуатационные расходы (инвентарь) | по мере необходимости | ООО «Статус» ИНН 4345482024 | |
26 | Услуги трактора (механизированная уборка придомовой территории) | по мере необходимости | ООО «Статус» ИНН 4345482024 | |
27 | Аварийное обслуживание (с 17.00 до 08.00, вых. и празд.дни) | ежедневно | ООО «Статус» ИНН 4345482024 | |
28 | ТО газового оборудования | по графику | ООО «Облбытгаз» ИНН 4345460493 | |
29 | Дератизация и дезинфекция подвалов и чердаков | ежемесячно/ежеквартально | ООО «Кировский областной центр дезинфекции» | |
30 | Вывоз ТБО и обслуживание контейнерных площадок | ежедневно | ООО «КДУ-3» | |
31 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | по графику | ООО «УК Мегаполис» ИНН 4345401410 | |
32 | Техобслуживание ОДПУ | по графику | ООО «УК Мегаполис» ИНН 4345401410 | |
33 | Электроизмерительные работы | по графику | ИП Бачурин Евгений Александрович | |
34 | Управление жилым Фондом | ежедневно | ООО «УК Мегаполис» ИНН 4345401410 | |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ работ (оказанных услуг) | ||||
35 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
36 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
37 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 | |
38 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 | |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | ||||
39 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 6 492,43 | |
40 | — переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
41 | — задолженность потребителей | руб. | 6 492,43 | |
42 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе | руб. | 5 345,28 | |
43 | — переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
44 | — задолженность потребителей | руб. | 5 345,28 | |
ГВ при содержании общего имущества | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Единица измерения | — | куб.м. | |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 10,62 | |
3 | Начислено потребителям | руб. | 20 061,61 | |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 16 824,84 | |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 2 254,50 | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 | |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 | |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 | |
ХВ для ГВ при содержании общего имущества | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Единица измерения | — | куб.м. | |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 175,2 | |
3 | Начислено потребителям | руб. | 4 896,59 | |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 4 108,39 | |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 551,72 | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 | |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 | |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 | |
ХВ при содержании общего имущества | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Единица измерения | — | куб.м. | |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 175,2 | |
3 | Начислено потребителям | руб. | 4 896,59 | |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 4 115,46 | |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 566,72 | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 | |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 | |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 | |
Водоотведение при содержании общего имущества | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Единица измерения | — | куб.м. | |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 270,96 | |
3 | Начислено потребителям | руб. | 5 825,66 | |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 5 635,74 | |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 846,30 | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 | |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 | |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 | |
Электроэнергия при содержании общего имущества | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Единица измерения | — | кВт*час | |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 7726,07 | |
3 | Начислено потребителям | руб. | 30 313,19 | |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 25 703,50 | |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 4 641,89 | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 | |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 | |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 | |
Электроснабжение | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Единица измерения | — | кВт*час | |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | ||
3 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 | |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 595,43 | |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 3 598,56 | |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 595,43 | |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 3 598,56 | |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 | |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 | |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 | |
Водоотведение | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Единица измерения | — | куб.м. | |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | ||
3 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 | |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 182,86 | |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 739,18 | |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 182,86 | |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 739,18 | |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 | |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 | |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 | |
Холодное водоснабжение | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Единица измерения | — | куб.м. | |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | ||
3 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 | |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 204,96 | |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 738,95 | |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 204,96 | |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 738,95 | |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
