ул. Воровского, 98 корп 1
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение или примечание |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 01.01.2021 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий способ управления | Файл с протоколом | |
3 | Договор управления | Файл с договором | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования капитального ремонта | региональный оператор | |
Общая характеристика МКД | |||
5 | Адрес дома | г.Киров, ул.Воровского, д.98 к.1 | |
6 | Год постройки | 1981 | |
7 | Серия, тип постройки здания | типовой | |
8 | Тип дома | многоквартирный дом | |
9 | Количество этажей: | 9 | |
— наибольшее | 9 | ||
— наименьшее | 9 | ||
10 | Количество подъездов | 6 | |
11 | Количество лифтов | 6 | |
12 | Количество помещений: | 216 | |
— жилых | 216 | ||
— нежилых | 0 | ||
13 | Общая площадь дома, в том числе | 12943 | |
— общая площадь жилых помещений | 10980,1 | ||
— общая площадь нежилых помещений | 0 | ||
— общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1506,5 | ||
14 | Кадастровый номер земельного участка | 43:40:000142:7160 | |
15 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества | 6401 | |
16 | Площадь парковки в границах земельного участка | 0 | |
17 | Факт признания дома аварийным | не признан | |
18 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | нет | |
19 | Причина признания дома аварийным | нет | |
20 | Класс энергетической эффективности | D | |
21 | Дополнительная информация | отсутствует | |
Элементы благоустройства | |||
22 | Детская площадка | отсутствует | |
23 | Спортивная площадка | отсутствует |
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение или примечание |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 01.03.2021 |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | железобетонные блоки | |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | железобетонные плиты | |
4 | Материал несущих стен | кирпичные | |
Фасады | |||
5 | Тип фасада | соответствует материалу стен | |
Крыши | |||
6 | Тип крыши | плоская | |
7 | Тип кровли | рулонные материалы, мягкая | |
Подвалы | |||
8 | Площадь пола по подвалу | — | |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | на лестничной клетке | |
10 | Количество мусоропроводов | 6 | |
Лифты | |||
11 | Номер лифта | — | |
12 | Тип лифта | пассажирский | |
13 | Год ввода в эксплуатацию | 1981 | |
Номер лифта | — | ||
Тип лифта | пассажирский | ||
Год ввода в эксплуатацию | 1981 | ||
Номер лифта | — | ||
Тип лифта | пассажирский | ||
Год ввода в эксплуатацию | 1981 | ||
Номер лифта | — | ||
Тип лифта | пассажирский | ||
Год ввода в эксплуатацию | 1981 | ||
Номер лифта | — | ||
Тип лифта | пассажирский | ||
Год ввода в эксплуатацию | 1981 | ||
Номер лифта | — | ||
Тип лифта | пассажирский | ||
Год ввода в эксплуатацию | 1981 | ||
Общедомовые приборы учёта | |||
14 | Вид коммунального ресурса(заполняется для каждого прибора учёта) | отопление | |
15 | Наличие прибора учёта | — | |
16 | Тип прибора учёта | — | |
17 | Единица измерения | Гкал | |
18 | Дата ввода в эксплуатацию | — | |
19 | Дата поверки/замены прибора учёта | — | |
Вид коммунального ресурса(заполняется для каждого прибора учёта) | Холодное водоснабжение | ||
Наличие прибора учёта | да | ||
Тип прибора учёта | — | ||
Единица измерения | куб.м. | ||
Дата ввода в эксплуатацию | — | ||
Дата поверки/замены прибора учёта | — | ||
Вид коммунального ресурса(заполняется для каждого прибора учёта) | Электроэнергия | ||
Наличие прибора учёта | да | ||
Тип прибора учёта | Меркурий 230 | ||
Единица измерения | кВт*ч | ||
Дата ввода в эксплуатацию | — | ||
Дата поверки/замены прибора учёта | — | ||
Система электроснабжения | |||
20 | Тип системы электроснабжения | центральное | |
21 | Количество вводов в многоквартирный дом | 2 | |
Система теплоснабжения | |||
22 | Тип системы теплоснабжения | центральное | |
Система горячего водоснабжения | |||
23 | Тип системы горячего водоснабжения | закрытая с ЦТП | |
Система холодного водоснабжения | |||
24 | Тип системы холодного водоснабжения | центральное | |
Система водоотведения | |||
25 | Тип системы водоотведения | центральное | |
26 | Объем выгребных ям | отсутствует | |
Система газоснабжения | |||
27 | Тип системы газоснабжения | отсутствует | |
Система вентиляции | |||
28 | Тип системы вентиляции | приточно-вытяжная | |
Система пожаротушения | |||
29 | Тип системы пожаротушения | отсутствует | |
Система водостоков | |||
30 | Тип системы водостоков | внутренний | |
Дополнительное оборудование | |||
31 | Вид оборудования | отсутствует |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Отопление | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | Гкал | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб/Гкал | 2117,67 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | решение правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/1-тэ-2019 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Гкал на 1 кв.метр | В соответствии с пунктом 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года №354 размер платы за отопление рассчитывается по формуле, указанной в пункте 3 Приложения №2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года №354 |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | нет | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | нет | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение — тепловая энергия для нужд ГВС | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | Гкал | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб/Гкал | 2203,45 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/10-кс-2019 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0681 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,0681 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХ КО №105 от 17.06.2016 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение — холодная вода для нужд ГВС | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 29,9 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП «Водоканал» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/10-кс-2019 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,34 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение департамента строительства и ЖКХ КО от 13 августа 2012 №1-р | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХ Кировской области №157-р от 30.05.2017 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | 30,36 | |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП «Водоканал» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ Кировской области от 18.12.2020 № 41/12-кс-2021 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,14 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение департамента ЖКХ КО от 13 августа 2012 №1-р | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХ Кировской области №157-р от 30.05.2017 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 23,34 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП «Водоканал» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ Кировской области от 18.12.2020 № 41/12-кс-2021 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 7,48 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,08 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение департамента ЖКХ КО от 13 августа 2012 №1-р | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХ Кировской области от 01.09.2017 № 161-Р | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | Квт*ч | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2,99 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Кировский филиал ОАО «Энергосбыт плюс» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | решение правления РСТ Кировской области от 22.12.2020 № 42/2-ээ-2021 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | согласно Постановления Правительства Кировской области № 285-П от 30.05.2017 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,79 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Постановление Правительства Кировской области № 285-П от 30.05.2017 | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Постановление Правительства Кировской области № 285-П от 30.05.2017 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Твёрдые коммунальные отходы | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | 1 кв. метр общей площади | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 4,34 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Куприт» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | решение правления РСТ Кировской области от 18.12.2020 № 41/1-тко-2021 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0642 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение Министерства охраны окружающей среды Кировской области от 10 декабря 2020 № 28 |
Сводный отчет по услуге Содерж. жилья по адресу: ВОРОВСКОГО Д.98 Корп.1 | ||
за период Март — Декабрь 2021 г. | ||
Сальдо на начало периода: | 0,00 ₽ | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): | 0,00 ₽ | |
Вид затрат | Сумма | |
Содержание общего имущества МКД | 880 979,20 ₽ | |
Дератизация и дезинсекция подвалов | 5 449,68 ₽ | |
Техническое обслуживание лифтов | 234 000,00 ₽ | |
Ежегодное периодическое техосвидетельствование лифтов | 44 376,00 ₽ | |
Управление жилым фондом | 384 251,00 ₽ | |
Обслуживание вентканалов и дымоходов | 32 935,80 ₽ | |
Обслуживание ОДПУ | 16 467,90 ₽ | |
Ревизия электрощитов МКД | 32 184,00 ₽ | |
Всего затрат за отчетный период: | 1 630 643,58 ₽ | |
Начислено согласно тарифов: | 1 599 595,14 ₽ | |
Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за отчетный период: | 1 363 968,24 ₽ | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений: | 235 626,90 ₽ | |
Остаток средств в отчетном периоде: | -266 675,34 ₽ | |
Сальдо на конец периода: | -266 675,34 ₽ |
Сводный отчет по услуге Тек. и авар. ремонт по адресу: ВОРОВСКОГО Д.98 Корп.1 | ||
за период Март — Декабрь 2021 г. | ||
Сальдо на начало периода: | 0,00 ₽ | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): | 0,00 ₽ | |
Вид затрат | Сумма | |
Ремонт общего имущества | 406 859,59 ₽ | |
Всего затрат за отчетный период: | 406 859,59 ₽ | |
Начислено согласно тарифов: | 384 253,70 ₽ | |
Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за отчетный период: | 327 651,54 ₽ | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений: | 56 602,16 ₽ | |
Остаток средств в отчетном периоде: | -79 208,05 ₽ | |
Сальдо на конец периода: | -79 208,05 ₽ |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 31.03.2022 |
2 | Дата начала отчетного периода | — | 01.03.2021 |
3 | Дата конца отчетного периода | — | 31.12.2021 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0,00 |
5 | — переплата потребителями | руб. | 0,00 |
6 | — задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 1 983 848,84 |
8 | — за содержание дома | руб. | 1 215 344,14 |
9 | — за текущий ремонт | руб. | 384 253,70 |
10 | — за услуги управления | руб. | 384 251,00 |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 1 691 619,78 |
12 | — денежных средств от потребителей | руб. | 1 691 619,78 |
13 | — целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 |
14 | — субсидии | руб. | 0,00 |
15 | — денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 |
16 | — прочие поступления | руб. | 0,00 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | -345 883,39 |
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0,00 |
19 | — переплата потребителям | руб. | 0,00 |
20 | — задолженность потребителей | руб. | 292 229,06 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||
Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работы (услуги) | Исполнитель работы (услуги) | |
21 | Содержание конструктивных элементов зданий | по мере необходимости | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
22 | Содержание инженерного оборудования | по мере необходимости | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
23 | Содержание придомовой территории | ежедневно | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
24 | Содержание внутридомовых мест общего пользования | ежедневно | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
25 | Общеэксплуатационные расходы (инвентарь) | по мере необходимости | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
26 | Услуги трактора (механизированная уборка придомовой территории) | по мере необходимости | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
27 | Аварийное обслуживание (с 17.00 до 08.00, вых. И празд.дни) | ежедневно | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
28 | Ревизия электрощитов | по графику | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
29 | Дератизация и дезинфекция подвалов и чердаков | ежемесячно/ежеквартально | ООО «Кировский областной центр дезинфекции» ИНН 4345230362 |
30 | Содержание контейнерной площадки | ежедневно | ООО «КДУ-3» ИНН 4345069956 |
31 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | по графику | ООО «УК Мегаполис» ИНН 4345401410 |
32 | Ежемесячное ТО лифтов | ежемесячно | ООО «ЛИФТ-СЕРВИС» ИНН 4345453778 |
33 | Ежегодное техосвидетельствование лифтов | ежегодно | ООО ИКЦ «Вятка-лифт» ИНН 4347034589 |
34 | Техобслуживание ОДПУ | по графику | ООО «УК Мегаполис» ИНН 4345401410 |
35 | Электроизмерительные работы | по графику | ИП Бачурин Евгений Александрович ИНН 434587993081 |
36 | Управление жилым Фондом | ежедневно | ООО «УК Мегаполис» ИНН 4345401410 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ работ (оказанных услуг) | |||
37 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
38 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
39 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
40 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
41 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
42 | — переплата потребителями | руб. | 0,00 |
43 | — задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
44 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе | руб. | 0,00 |
45 | — переплата потребителями | руб. | 0,00 |
46 | — задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
ГВ при содержании общего имущества | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 30,78 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 69 551,88 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 59 153,71 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 10 398,17 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
ХВ для ГВ при содержании общего имущества | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 451,93 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 13 496,56 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 11 486,84 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 2 009,72 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
ХВ при содержании общего имущества | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 1076,87 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 32 133,97 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 29 104,25 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 3 029,72 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Водоотведение при содержании общего имущества | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 937,13 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 21 509,69 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 18 377,78 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 3 131,91 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Электроэнергия при содержании общего имущества | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | кВт*час |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 29574,42 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 87 390,90 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 74 382,16 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 13 008,74 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Электроснабжение | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | кВт*час |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | — |
3 | Начислено потребителям | руб. | — |
4 | Оплачено потребителями | руб. | — |
5 | Задолженность потребителей | руб. | — |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | — |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | — |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | — |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Водоотведение | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | — |
3 | Начислено потребителям | руб. | — |
4 | Оплачено потребителями | руб. | — |
5 | Задолженность потребителей | руб. | — |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | — |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | — |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | — |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | — |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Холодное водоснабжение | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | — |
3 | Начислено потребителям | руб. | — |
4 | Оплачено потребителями | руб. | — |
5 | Задолженность потребителей | руб. | — |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | — |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | — |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | — |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | — |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Холодная вода для ГВС | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | — |
3 | Начислено потребителям | руб. | — |
4 | Оплачено потребителями | руб. | — |
5 | Задолженность потребителей | руб. | — |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | — |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | — |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | — |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | — |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
