ул. Володарского, 28
Общая информация
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение или примечание |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 23.11.2017 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий способ управления | Протокол №1 от 25.07.2017 г. | |
3 | Договор управления | Договор управления | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования капитального ремонта | региональный оператор | |
Общая характеристика МКД | |||
5 | Адрес дома | г.Киров, ул.Володарского д.28 | |
6 | Год постройки | 1970 | |
7 | Серия, тип постройки здания | нет данных | |
8 | Тип дома | многоквартирный дом | |
9 | Количество этажей: | 5 | |
— наибольшее | 5 | ||
— наименьшее | 5 | ||
10 | Количество подъездов | 4 | |
11 | Количество лифтов | 0 | |
12 | Количество помещений: | 80 | |
— жилых | 80 | ||
— нежилых | 3 | ||
13 | Общая площадь дома, в том числе | кв.м. | 4102,7 |
— общая площадь жилых помещений | кв.м. | 2051.2 | |
— общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 809,9 | |
— общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 1241,6 | |
14 | Кадастровый номер земельного участка | 43:40:000237:26 | |
15 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества | кв.м. | 2875 |
16 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | 85 |
17 | Факт признания дома аварийным | не признан | |
18 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | нет | |
19 | Причина признания дома аварийным | нет | |
20 | Класс энергетической эффективности | не установлен | |
21 | Дополнительная информация | отсутствует | |
Элементы благоустройства | |||
22 | Детская площадка | отсутствует | |
23 | Спортивная площадка | отсутствует |
Информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение или примечание |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 23.11.2017 |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | железобетонные блоки | |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | железобетонные | |
4 | Материал несущих стен | кирпич | |
Фасады | |||
5 | Тип фасада | кирпичный | |
Крыши | |||
6 | Тип крыши | скатная | |
7 | Тип кровли | шифер | |
Подвалы | |||
8 | Площадь пола по подвалу | 890,5 | |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | отсутствует | |
10 | Количество мусоропроводов | — | |
Лифты | |||
11 | Номер лифта | отсутствует | |
12 | Тип лифта | — | |
13 | Год ввода в эксплуатацию | — | |
Общедомовые приборы учёта | |||
14 | Вид коммунального ресурса(заполняется для каждого прибора учёта) | отопление | |
15 | Наличие прибора учёта | да | |
16 | Тип прибора учёта | КМ-5 | |
17 | Единица измерения | Гкал | |
18 | Дата ввода в эксплуатацию | ||
19 | Дата поверки/замены прибора учёта | 07.05.2013 | |
Вид коммунального ресурса(заполняется для каждого прибора учёта) | Холодное водоснабжение | ||
Наличие прибора учёта | да | ||
Тип прибора учёта | ТМК Н130 | ||
Единица измерения | куб.м. | ||
Дата ввода в эксплуатацию | |||
Дата поверки/замены прибора учёта | 04.08.2016 | ||
Вид коммунального ресурса(заполняется для каждого прибора учёта) | Электроэнергия | ||
Наличие прибора учёта | да | ||
Тип прибора учёта | Меркурий 230 | ||
Единица измерения | кВт*ч | ||
Дата ввода в эксплуатацию | |||
Дата поверки/замены прибора учёта | 22.01.2013 | ||
Система электроснабжения | |||
20 | Тип системы электроснабжения | центральное | |
21 | Количество вводов в многоквартирный дом | 1 | |
Система теплоснабжения | |||
22 | Тип системы теплоснабжения | центральное | |
Система горячего водоснабжения | |||
23 | Тип системы горячего водоснабжения | закрытая, бойлер | |
Система холодного водоснабжения | |||
24 | Тип системы холодного водоснабжения | центральное | |
Система водоотведения | |||
25 | Тип системы водоотведения | центральное | |
26 | Объем выгребных ям | отсутствует | |
Система газоснабжения | |||
27 | Тип системы газоснабжения | центральное | |
Система вентиляции | |||
28 | Тип системы вентиляции | приточно-вытяжная | |
Система пожаротушения | |||
29 | Тип системы пожаротушения | отсутствует | |
Система водостоков | |||
30 | Тип системы водостоков | наружный | |
Дополнительное оборудование | |||
31 | Вид оборудования | отсутствует |
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Отопление | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | Гкал | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб/Гкал | 2117,67 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | решение правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/1-тэ-2019 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Гкал на 1 кв.метр | В соответствии с пунктом 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года №354 размер платы за отопление рассчитывается по формуле, указанной в пункте 3 Приложения №2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года №354 |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | нет | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | нет | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение — тепловая энергия для нужд ГВС | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | Гкал | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб/Гкал | 2203,45 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/10-кс-2019 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0656 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,0656 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХ КО №105 от 17.06.2016 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение — холодная вода для нужд ГВС | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 29,9 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП «Водоканал» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ Кировской области от 19.12.2018 № 46/10-кс-2019 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,34 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение департамента строительства и ЖКХ КО от 13 августа 2012 №1-р | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХ Кировской области №157-р от 30.05.2017 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | 30,36 | |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП «Водоканал» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ Кировской области от 18.12.2020 № 41/12-кс-2021 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,14 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение департамента ЖКХ КО от 13 августа 2012 №1-р | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХ Кировской области №157-р от 30.05.2017 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 23,34 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП «Водоканал» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ Кировской области от 18.12.2020 № 41/12-кс-2021 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 7,48 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,08 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение департамента ЖКХ КО от 13 августа 2012 №1-р | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение Министерства строительства и ЖКХ Кировской области от 01.09.2017 № 161-Р | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | 8,97 | |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ООО «Газпроммежрегионгаз» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение правления РСТ по Кировской области от 22.06.2021 №20/3-г-2021 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | согласно Постановления Правительства Кировской области от 26.04.2007 № 93/200 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Постановление Правительства Кировской области от 26.04.2007 № 93/200 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | Квт*ч | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 4,27 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Кировский филиал ОАО «Энергосбыт плюс» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | решение правления РСТ Кировской области от 22.12.2020 № 42/2-ээ-2021 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | согласно Постановления Правительства Кировской области № 285-П от 30.05.2017 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,66 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Постановление Правительства Кировской области № 285-П от 30.05.2017 | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Постановление Правительства Кировской области № 285-П от 30.05.2017 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.07.2021 | |
2 | Вид коммунальной услуги | Твёрдые коммунальные отходы | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | 1 кв. метр общей площади | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 4,34 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Куприт» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | решение правления РСТ Кировской области от 18.12.2020 № 41/1-тко-2021 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0642 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение Министерства охраны окружающей среды Кировской области от 10 декабря 2020 № 28 |
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, результатах (решениях) таких собраний
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества, кооператива за год
Сводный отчет по услуге Содерж. жилья по адресу: ВОЛОДАРСКОГО Д.28 | ||
за период Январь — Декабрь 2021 г. | ||
Сальдо на начало периода: | -1 232,72 ₽ | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): | 110 105,02 ₽ | |
Вид затрат | Сумма | |
Содержание общего имущества МКД | 431 936,28 ₽ | |
Дератизация и дезинсекция подвалов | 269,22 ₽ | |
Управление жилым фондом | 152 141,76 ₽ | |
Обслуживание вентканалов и дымоходов | 12 678,48 ₽ | |
ТО газового оборудования / ВДГО / | 25 514,12 ₽ | |
Обслуживание ОДПУ | 6 339,24 ₽ | |
Всего затрат за отчетный период: | 628 879,10 ₽ | |
Начислено согласно тарифов: | 598 028,65 ₽ | |
Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за отчетный период: | 566 882,69 ₽ | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений: | 141 250,98 ₽ | |
Остаток средств в отчетном периоде: | -61 996,41 ₽ | |
Сальдо на конец периода: | -63 229,13 ₽ |
Сводный отчет по услуге Тек. и авар. ремонт по адресу: ВОЛОДАРСКОГО Д.28 | ||
за период Январь — Декабрь 2021 г. | ||
Сальдо на начало периода: | -135 678,80 ₽ | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): | 30 073,84 ₽ | |
Вид затрат | Сумма | |
Ремонт общего имущества | 298 633,96 ₽ | |
Всего затрат за отчетный период: | 298 633,96 ₽ | |
Начислено согласно тарифов: | 210 019,73 ₽ | |
Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за отчетный период: | 197 779,24 ₽ | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений: | 42 314,33 ₽ | |
Остаток средств в отчетном периоде: | -100 854,72 ₽ | |
Сальдо на конец периода: | -236 533,52 ₽ |
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества, кооператива за год по форме 2.8
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 31.03.2022 |
2 | Дата начала отчетного периода | — | 01.01.2021 |
3 | Дата конца отчетного периода | — | 31.12.2021 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | -136 911,52 |
5 | — переплата потребителями | руб. | 0,00 |
6 | — задолженность потребителей | руб. | 140 178,86 |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 808 048,38 |
8 | — за содержание дома | руб. | 445 886,89 |
9 | — за текущий ремонт | руб. | 210 019,73 |
10 | — за услуги управления | руб. | 152 141,76 |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 764 661,93 |
12 | — денежных средств от потребителей | руб. | 764 661,93 |
13 | — целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 |
14 | — субсидии | руб. | 0,00 |
15 | — денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 |
16 | — прочие поступления | руб. | 0,00 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | -335 176,26 |
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0,00 |
19 | — переплата потребителям | руб. | 0,00 |
20 | — задолженность потребителей | руб. | 183 565,31 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||
Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работы (услуги) | Исполнитель работы (услуги) | |
21 | Содержание конструктивных элементов зданий | по мере необходимости | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
22 | Содержание инженерного оборудования | по мере необходимости | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
23 | Содержание придомовой территории | ежедневно | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
24 | Содержание внутридомовых мест общего пользования | ежедневно | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
25 | Общеэксплуатационные расходы (инвентарь) | по мере необходимости | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
26 | Услуги трактора (механизированная уборка придомовой территории) | по мере необходимости | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
27 | Аварийное обслуживание (с 17.00 до 08.00, вых. и празд.дни) | ежедневно | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
28 | Ревизия электрощитов | по графику | ООО «Статус» ИНН 4345482024 |
29 | ТО газового оборудования | по графику | ООО «Облбытгаз» ИНН 4345460493 |
30 | Дератизация и дезинфекция подвалов и чердаков | ежемесячно/ежеквартально | ООО «Кировский областной центр дезинфекции» ИНН 4345230362 |
31 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | по графику | ООО «УК Мегаполис» ИНН 4345401410 |
32 | Техобслуживание ОДПУ | по графику | ООО «УК Мегаполис» ИНН 4345401410 |
33 | Управление жилым Фондом | ежедневно | ООО «УК Мегаполис» ИНН 4345401410 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ работ (оказанных услуг) | |||
34 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
35 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
36 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
37 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
38 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
39 | — переплата потребителями | руб. | 0,00 |
40 | — задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
41 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе | руб. | 0,00 |
42 | — переплата потребителями | руб. | 0,00 |
43 | — задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
ГВ при содержании общего имущества | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 10,13 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 21 510,20 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 19 049,23 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 3 190,58 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
ХВ для ГВ при содержании общего имущества | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 145,2 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 737,11 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 748,90 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 457,08 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
ХВ при содержании общего имущества | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 621,14 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 18 079,13 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 17 063,98 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 1 572,75 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Водоотведение при содержании общего имущества | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 224,62 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 5 124,96 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 5 034,28 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 1 167,51 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Электроэнергия при содержании общего имущества | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | кВт*час |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 9972,28 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 41 649,84 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 38 638,45 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 7 605,79 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Электроснабжение | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | кВт*час |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 0,00 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Водоотведение | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 0,00 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |
Холодное водоснабжение | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 0,00 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
