ул. Володарского, 38
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение или примечание |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 15.01.2017 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий способ управления | Файл с протоколом | |
3 | Договор управления | Файл с договором | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования капитального ремонта | региональный оператор | |
Общая характеристика МКД | |||
5 | Адрес дома | г.Киров, ул.Володарского д. 38 | |
6 | Год постройки | 1963 | |
7 | Серия, тип постройки здания | нет данных | |
8 | Тип дома | многоквартирный дом | |
9 | Количество этажей: | 6 | |
— наибольшее | 6 | ||
— наименьшее | 6 | ||
10 | Количество подъездов | 2 | |
11 | Количество лифтов | 0 | |
12 | Количество помещений: | 42 | |
— жилых | 42 | ||
— нежилых | 0 | ||
13 | Общая площадь дома, в том числе | кв.м. | 2553,53 |
— общая площадь жилых помещений | кв.м. | 1758,4 | |
— общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 0 | |
— общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 795,13 | |
14 | Кадастровый номер земельного участка | 43:40:000237:40 | |
15 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества | кв.м. | 1994 |
16 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | 120 |
17 | Факт признания дома аварийным | не признан | |
18 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | нет | |
19 | Причина признания дома аварийным | нет | |
20 | Класс энергетической эффективности | не установлен | |
21 | Дополнительная информация | отсутствует | |
Элементы благоустройства | |||
22 | Детская площадка | отсутствует | |
23 | Спортивная площадка | отсутствует |
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение или примечание |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 15.01.2017 |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | железобетонные блоки | |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | железобетонные | |
4 | Материал несущих стен | кирпич | |
Фасады | |||
5 | Тип фасада | кирпичный | |
Крыши | |||
6 | Тип крыши | скатная | |
7 | Тип кровли | шифер | |
Подвалы | |||
8 | Площадь пола по подвалу | 193,2 | |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | отсутствует | |
10 | Количество мусоропроводов | — | |
Лифты | |||
11 | Номер лифта | отсутствует | |
12 | Тип лифта | — | |
13 | Год ввода в эксплуатацию | — | |
Общедомовые приборы учёта | |||
14 | Вид коммунального ресурса(заполняется для каждого прибора учёта) | отопление | |
15 | Наличие прибора учёта | да | |
16 | Тип прибора учёта | КМ-5 | |
17 | Единица измерения | Гкал | |
18 | Дата ввода в эксплуатацию | ||
19 | Дата поверки/замены прибора учёта | 07.05.2013 | |
Вид коммунального ресурса(заполняется для каждого прибора учёта) | Холодное водоснабжение | ||
Наличие прибора учёта | да | ||
Тип прибора учёта | ТМК Н100 | ||
Единица измерения | куб.м. | ||
Дата ввода в эксплуатацию | |||
Дата поверки/замены прибора учёта | 23.03.2016 | ||
Вид коммунального ресурса(заполняется для каждого прибора учёта) | Электроэнергия | ||
Наличие прибора учёта | да | ||
Тип прибора учёта | Меркурий 230 | ||
Единица измерения | кВт*ч | ||
Дата ввода в эксплуатацию | |||
Дата поверки/замены прибора учёта | 2кв 2011 | ||
Система электроснабжения | |||
20 | Тип системы электроснабжения | центральное | |
21 | Количество вводов в многоквартирный дом | 1 | |
Система теплоснабжения | |||
22 | Тип системы теплоснабжения | центральное | |
Система горячего водоснабжения | |||
23 | Тип системы горячего водоснабжения | закрытая, бойлер | |
Система холодного водоснабжения | |||
24 | Тип системы холодного водоснабжения | центральное | |
Система водоотведения | |||
25 | Тип системы водоотведения | центральное | |
26 | Объем выгребных ям | отсутствует | |
Система газоснабжения | |||
27 | Тип системы газоснабжения | центральное | |
Система вентиляции | |||
28 | Тип системы вентиляции | приточно-вытяжная | |
Система пожаротушения | |||
29 | Тип системы пожаротушения | отсутствует | |
Система водостоков | |||
30 | Тип системы водостоков | наружный | |
Дополнительное оборудование | |||
31 | Вид оборудования | отсутствует |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 15 января 2017 года | |
2 | Вид коммунальной услуги | Отопление | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
4 | Единица измерения | Гкал | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб/Гкал | 1640,83 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Договор теплоснабжения №916043 от 15.02.2015 года | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | КТК 2017 и стандарты с 01.01.2017 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01 января 2017 года | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Гкал на 1 кв.метр | В соответствии с пунктом 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года №354размер платы за отопление рассчитывается исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление за предыдущий год по формуле, указанной в пункте 3 (1) Приложения №2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года №354 |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | нет | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение №106p от 28.07.2016 и Распоряжение №108p от 28.07.2016 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 15 января 2017 года | |
2 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение — тепловая энергия для нужд ГВС | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
4 | Единица измерения | Гкал | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб/Гкал | 1640,83 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Договор теплоснабжения №916043 от 15.02.2015 года | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | КТК отопление 2017 и стандарт с 01.01.2017 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01 января 2017 года | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0606 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | нет | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение №105 от 17.06.2016 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 15 января 2017 года | |
2 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение — холодная вода для нужд ГВС | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 25,07 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Кировские коммунальные системы» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Договор холодного водоснабжения и водоотведения №41-2094 от 15.02.2015 года | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление Администрации города Кирова №67-П от 13.01.2017 г. и Решение Региональной службы по тарифам Кировской области №45-126-кс-2016 от 27.11.15 г, (с учетом изменений, внесенных Решением РСТ КО №49-44-кс-2017 от 19.12.2016 г.) | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01 января 2017 года | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,34 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение департамента от 13 августа 2012 №1-р | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 15 января 2017 года | |
2 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | 25,07 | |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Кировские коммунальные системы» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Договор холодного водоснабжения и водоотведения №41-2094 от 15.02.2015 года | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение РСТ Кировской области и Стандарт с 01.01.2017 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01 января 2017 года | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,14 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение департамента Кировской области от 13.08.2012 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 15 января 2017 года | |
2 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 18,39 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Кировские коммунальные системы» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Договор холодного водоснабжения и водоотведения №41-2094 от 15.02.2015 года | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение РСТ и Стандарт уровня платежей 01.01.2017 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01 января 2017 года | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 7,48 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | нет | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Распоряжение Департамента от 13.08.2012 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 15 января 2017 года | |
2 | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками (договор заключен между собственником и ресурсоснабжающей организацией) | |
4 | Единица измерения | куб.м. | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | розничные цены на природный газ | |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ООО «Газпроммежрегионгаз» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | нет | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Решение РСТ от 17.06.2016 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01.07.16 | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Нормативы на газ | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Постановление Правительства Кировской области от 26.04.2007 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Постановление Правительства Кировской области от 26.04.2007 | |
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 15 января 2017 года | |
2 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | |
3 | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
4 | Единица измерения | Квт*ч | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 3,51 |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Кировский филиал ОАО «Энергосбыт плюс» | |
7 | Реквизиты договора договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Договор №897366 от 02.04.2015 года | |
8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Электроэнергия 2017 | |
9 | Дата начала действия тарифа | 01 января 2017 года | |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Нормативы электроснабжение | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,53 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | Постановление Правительства Кировской области 168-510 |
Ремонт
Сводный реестр по услуге Ремонт по адресу: ВОЛОДАРСКОГО Д.38 за период Октябрь — Декабрь 2015 г.
Сальдо на начало периода: | 0 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): | 0 | |
Вид затрат | Сумма | |
Аварийный ремонт | 100,00 | |
Всего затрат за отчетный период: | 100,00 | |
Начислено согласно тарифов: | 6 782,40 | |
Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за отчетный период: | 3 965,03 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений: | 2 817,37 | |
Остаток средств в отчетном периоде: | 6 682,40 | |
Сальдо на конец периода: | 6 682,40 |
Содержание
Сводный реестр по услуге Содержание жилья по адресу: ВОЛОДАРСКОГО Д.38 за период Январь — Декабрь 2017 г.
Сальдо на начало периода: | 1 096,57 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): | 66 657,49 | |
Вид затрат | Сумма | |
Содержание общего имущества МКД | 224 641,12 | |
Вывоз ТБО | 39 049,62 | |
Дератизация и дезинсекция подвалов | 441,66 | |
Обслуживание ОДПУ | 2 373,84 | |
Управление жилым фондом | 63 300,90 | |
Всего затрат за отчетный период: | 329 807,14 | |
Начислено согласно тарифов: | 341 087,74 | |
Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за отчетный период: | 342 854,63 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений: | 64 890,60 | |
Остаток средств в отчетном периоде: | -11 280,60 | |
Сальдо на конец периода: | -10 184,03 |
Сводный реестр по услуге Содержание жилья по адресу: ВОЛОДАРСКОГО Д.38 за период Октябрь — Декабрь 2015 г.
Сальдо на начало периода: | 0 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): | 0 | |
Вид затрат | Сумма | |
Содержание общего имущества МКД | 55 314,81 | |
Вывоз ТБО | 8 384,25 | |
Дератизация и дезинсекция подвалов | 126,19 | |
Управление жилым фондом | 18 455,85 | |
Всего затрат за отчетный период: | 82 281,10 | |
Начислено согласно тарифов: | 83 651,13 | |
Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за отчетный период: | 47 393,03 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений: | 36 258,10 | |
Остаток средств в отчетном периоде: | 1 370,03 | |
Сальдо на конец периода: | 1 370,03 |
Уборка МОП
Сводный реестр по услуге Уборка МОП по адресу: ВОЛОДАРСКОГО Д.38 за период Октябрь — Декабрь 2015 г.
Сальдо на начало периода: | 0 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): | 0 | |
Вид затрат | Сумма | |
Содержание мест общего пользования | 7 909,65 | |
Всего затрат за отчетный период: | 7 909,65 | |
Начислено согласно тарифов: | 6 782,40 | |
Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за отчетный период: | 3 965,03 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений: | 2 817,37 | |
Остаток средств в отчетном периоде: | -1 127,25 | |
Сальдо на конец периода: | -1 127,25 |
Ремонт
Сводный реестр по услуге Ремонт по адресу: ВОЛОДАРСКОГО Д.38 за период Январь — Декабрь 2016 г.
Сальдо на начало периода: | 6 682,40 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): | 2 817,37 | |
Вид затрат | Сумма | |
Аварийный ремонт | 19 549,59 | |
Ремонт общего имущества | 129 564,00 | |
Всего затрат за отчетный период: | 149 113,59 | |
Начислено согласно тарифов: | 110 332,17 | |
Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за отчетный период: | 94 935,59 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений: | 18 213,95 | |
Остаток средств в отчетном периоде: | -38 781,42 | |
Сальдо на конец периода: | -32 099,02 |
Содержание
Сводный реестр по услуге Содержание жилья по адресу: ВОЛОДАРСКОГО Д.38 за период Январь — Декабрь 2016 г.
Сальдо на начало периода: | 1 370,03 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): | 36 258,10 | |
Вид затрат | Сумма | |
Содержание общего имущества МКД | 221 259,13 | |
Вывоз ТБО | 34 787,43 | |
Дератизация и дезинсекция подвалов | 504,76 | |
Техническое обслуживание газовых сетей | 14 509,14 | |
Управление жилым фондом | 63 280,80 | |
Всего затрат за отчетный период: | 334 341,26 | |
Начислено согласно тарифов: | 334 614,72 | |
Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за отчетный период: | 304 215,33 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений: | -273,46 | |
Остаток средств в отчетном периоде: | 1 096,57 | |
Сальдо на конец периода: | 66 657,49 |
Уборка МОП
Сводный реестр по услуге Уборка МОП по адресу: ВОЛОДАРСКОГО Д.38 за период Январь — Декабрь 2016 г.
Сальдо на начало периода: | -1 127,25 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): | 2 817,37 | |
Вид затрат | Сумма | |
Содержание мест общего пользования | 31 638,60 | |
Всего затрат за отчетный период: | 31 638,60 | |
Начислено согласно тарифов: | 27 139,50 | |
Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за отчетный период: | 25 330,00 | |
Задолженность собственников (нанимателей) помещений: | 4 626,87 | |
Остаток средств в отчетном периоде: | -4 499,10 | |
Сальдо на конец периода: | -5 626,35 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 01.06.2017 |
2 | Дата начала отчетного периода | — | 01.01.2016 |
3 | Дата конца отчетного периода | — | 31.12.2016 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 8 052,43 |
5 | — переплата потребителями | руб. | 0,00 |
6 | — задолженность потребителей | руб. | 39 075,47 |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 444 946,89 |
8 | — за содержание дома | руб. | 271 333,92 |
9 | — за текущий ремонт | руб. | 110 332,17 |
10 | — за услуги управления | руб. | 63 280,80 |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 399 150,92 |
12 | — денежных средств от потребителей | руб. | 399 150,92 |
13 | — целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 |
14 | — субсидии | руб. | 0,00 |
15 | — денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 |
16 | — прочие поступления | руб. | 0,00 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | -31 002,45 |
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0,00 |
19 | — переплата потребителям | руб. | 0,00 |
20 | — задолженность потребителей | руб. | 84 871,44 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||
Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работы (услуги) | Исполнитель работы (услуги) | |
21 | Содержание конструктивных элементов зданий | по мере необходимости | ООО «Вятжилсервис» ИНН 4345388127 |
22 | Содержание инженерного оборудования | по мере необходимости | ООО «Вятжилсервис» ИНН 4345388127 |
23 | Содержание придомовой территории | ежедневно | ООО «Вятжилсервис» ИНН 4345388127 |
24 | Содержание внутридомовых мест общего пользования | ежедневно | ООО «Вятжилсервис» ИНН 4345388127 |
25 | Общеэксплуатационные расходы (инвентарь) | по мере необходимости | ООО «Вятжилсервис» ИНН 4345388127 |
26 | Услуги трактора (механизированная уборка придомовой территории) | по мере необходимости | ООО «Вятжилсервис» ИНН 4345388127 |
27 | Аварийное обслуживание (с 17.00 до 08.00, вых. И празд.дни) | ежедневно | ООО «Вятжилсервис» ИНН 4345388127 |
28 | ТО газового оборудования | по графику | АО «Газпром газораспределение Киров» |
29 | Дератизация и дезинфекция подвалов и чердаков | ежемесячно/ежеквартально | ООО «Кировский областной центр дезинфекции» |
30 | Вывоз ТБО и обслуживание контейнерных площадок | ежедневно | ООО «КДУ-3» |
31 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов | по графику | Кировское городское отделение ВДПО |
32 | Техобслуживание ОДПУ | по графику | ООО «ВТК Сервис» (ИНН 4345418389) |
33 | Управление жилым Фондом | ежедневно | ООО «Вятжилсервис» ИНН 4345401410 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ работ (оказанных услуг) | |||
34 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
35 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
36 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
37 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
38 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 109 601,72 |
39 | — переплата потребителями | руб. | 0,00 |
40 | — задолженность потребителей | руб. | 109 601,72 |
41 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе | руб. | 120 415,88 |
42 | — переплата потребителями | руб. | 0,00 |
43 | — задолженность потребителей | руб. | 120 415,88 |
Электроснабжение | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | кВт*час |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 44611,83 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 154 257,11 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 116 007,08 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 38 250,03 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 154 257,11 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 116 007,08 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 38 250,03 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0,00 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0,00 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0,00 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 4 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 1 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 18 453,03 |
Водоотведение | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 4877,3 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 87 589,84 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 80 822,50 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 18 362,18 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 87 589,84 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 80 822,50 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 18 362,18 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 3 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 3 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0,00 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | -304,50 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 4 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 1 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 18 453,03 |
Холодное водоснабжение | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 3298,33 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 80 948,42 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 72 551,09 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 17 702,71 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 80 948,42 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 72 551,09 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 17 702,71 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 1 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 1 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0,00 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | -22,89 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 4 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 1 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 18 453,03 |
Холодная вода для ГВС | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 2 037,02 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 49 889,64 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 44 469,92 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 12 286,35 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 49 889,64 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 44 469,92 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 12 286,35 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 2 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 2 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0,00 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | -398,47 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 4 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 1 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 18 453,03 |
Тепловая энергия для ГВС | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | Гкал |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 59,36 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 93 038,06 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 111 554,01 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 10 997,32 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 93 038,06 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 111 554,01 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 10 997,32 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 1 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 1 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | -381,71 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 4 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 1 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 18 453,03 |
Отопление | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | — | Гкал |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 161,36 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 253 369,84 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 294 468,99 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 22 817,29 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 253 369,84 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 294 468,99 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 22 817,29 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
